平成27年分の路線価が国税庁より発表され、
都市部では上昇、全国的にも下げ幅の縮小となり
地価の回復傾向が鮮明になりました。
平成27年の相続税の改正では、
遺産額から控除できる基礎控除の大幅な引き下げ
税率の見直しなど、相続税の改正が行われましたが
(H27年1月1日以後の相続または遺贈により財産を取得した場合
から適用されます) 路線価の上昇も加わり
申告しなければならないケースが増え、切実な問題となっています。
大都市圏では特に影響が大きく、
「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
以下のように改正されています
(右側に記載がないものは、改正がありません)。
なお、配偶者の税額軽減や小規模な土地の評価を減額する特例は、
申告することが要件となっています。
これらの特例を使ったことで相続税額がかからなくなった場合でも、
申告しなければ特例が適用されませんのでご注意下さい。
平成 26年 12月 31日 まで | 平成 27年 1月 1日 から | ||||||||
相続財産 | 土地・建物・有価証券・現預金など | → | 要件に該当する小規模な土地は評価を軽減 | ||||||
時価で評価 | → 適用できる限度面積を拡大、他 | ||||||||
+ | |||||||||
相続で取得 | 死亡保険金・死亡退職金 | ||||||||
とみなされる | 生命保険契約に関する権利など | ||||||||
相続財産 | 相続で取得したとみなされる | ||||||||
△ | |||||||||
非課税財産 | 相続で取得したとみなされる財産のうち | ||||||||
死亡退職金や死亡保険金に非課税枠 | |||||||||
死亡保険金の非課税枠 | |||||||||
・・・法定相続人1人当たり 500万円 | |||||||||
△ | |||||||||
債 務 | 借金や葬式費用など | ||||||||
葬式費用 | |||||||||
+ | |||||||||
3年以内 | 財産を取得した人が、相続開始前3年以内に | ||||||||
の贈与財産 | 被相続人から財産の贈与を受けている場合 | ||||||||
△ | |||||||||
基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 | → | 3,000万円+600万円×法定相続人数に改正 | ||||||
相続人 | 妻と子二人の場合は 8,000万円が | 4,800万円に ( 3,200万円 減 ) | |||||||
妻と子三人の場合は 9,000万円が | 5,400万円に ( 3,600万円 減 ) | ||||||||
= | |||||||||
課 税 | 相続税を計算する基となる価額 | ||||||||
遺産総額 | |||||||||
↓ | |||||||||
法定相続分に応じた | 税率 | 控除額 | 最高税率の引き上げと税率構造の見直し | ||||||
取得価額 | ( % ) | ( 万円 ) | ( % ) | ( 万円 ) | |||||
法定相続分 | 1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - | |||
の取得金額 | 3,000万円以下 | 15 | 50 | 3,000万円以下 | 15 | 50 | |||
× 税率 | 5,000万円以下 | 20 | 200 | 5,000万円以下 | 20 | 200 | |||
= 相続税 | 1億円以下 | 30 | 700 | 1億円以下 | 30 | 700 | |||
の 総 額 | 2億円以下 | 40 | 1,700 | 2億円以下 | 40 | 1,700 | |||
3億円以下 | 40 | 1,700 | → | 3億円以下 | 45 | 2,700 | |||
3億円超 | 50 | 4,700 | 6億円以下 | 50 | 4,200 | ||||
6億円超 | 55 | 7,200 | |||||||
↓ | |||||||||
配偶者の税額軽減や贈与税額控除などのうち | → | ||||||||
各 人 別 | 未成年者控除・・・20歳に達するまで年6万円 | 未成年者控除・・・年 10万円に引き上げ | |||||||
の 計 算 | 障害者控除・・・85歳に達するまで年6万円 | 障害者控除・・・年 10万円に引き上げ | |||||||
(特別障害者は年12万円) | (特別障害者は年20万円に) |
当事務所では、
■ 東京23区内の相続
■ 法定相続人 4人まで
■ 遺産分割に争いがなく、分割がほぼ決定していること
■ 相続財産が基本的に以下のものだけの場合
現金、預貯金 、 生命保険金、損害保険金
上場株式 (非上場株式がある場合はお引き受けできません)
不動産(3か所以内)
※ 延納申請・物納申請は行っていません
※ 謄本、証明書などは相続人がご用意下さい
の場合に、相続税の申告をお引き受けしております。
■ 基本報酬
遺産総額の0.4% (遺産総額が1億円以下は40万円)
※ 遺産総額とは、相続または遺贈により取得したすべての財産で、
生命保険等及び退職金等の非課税金額や
小規模宅地等で減額された金額を加算した金額。
土地の評価などが複雑な場合は、上記の金額に加算
されることもあります。
お問い合わせ下さい。